专家计划:大发专研命中率:76% | 回报率:1568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437-439期 | 小 | 0437期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0414期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0400期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0367期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。